時間國家經濟數據名稱前值預期數值13:00日本2月領先指標(終值)105 3105 313:00日本2月同步指標(終值)113 3113 317:00歐元區4月ZEW經濟景氣指數62 463 717:00德國4月ZEW現況指數55 1561...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值13:00日本2月領先指標(終值)105 3105 313:00日本2月同步指標(終值)113 3113 317:00歐元區4月ZEW經濟景氣指數62 463 717:00德國4月ZEW現況指數55 1561...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值13:00日本2月領先指標(終值)105 3105 313:00日本2月同步指標(終值)113 3113 317:00歐元區4月ZEW經濟景氣指數62 463 717:00德國4月ZEW現況指數55 1561...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值13:00日本2月領先指標(終值)105 3105 313:00日本2月同步指標(終值)113 3113 317:00歐元區4月ZEW經濟景氣指數62 463 717:00德國4月ZEW現況指數55 1561...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值13:00日本2月領先指標(終值)105 3105 313:00日本2月同步指標(終值)113 3113 317:00歐元區4月ZEW經濟景氣指數62 463 717:00德國4月ZEW現況指數55 1561...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值13:00日本2月領先指標(終值)105 3105 313:00日本2月同步指標(終值)113 3113 317:00歐元區4月ZEW經濟景氣指數62 463 717:00德國4月ZEW現況指數55 1561...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值13:00日本2月領先指標(終值)105 3105 313:00日本2月同步指標(終值)113 3113 317:00歐元區4月ZEW經濟景氣指數62 463 717:00德國4月ZEW現況指數55 1561...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值13:00日本2月領先指標(終值)105 3105 313:00日本2月同步指標(終值)113 3113 317:00歐元區4月ZEW經濟景氣指數62 463 717:00德國4月ZEW現況指數55 1561...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值13:00日本2月領先指標(終值)105 3105 313:00日本2月同步指標(終值)113 3113 317:00歐元區4月ZEW經濟景氣指數62 463 717:00德國4月ZEW現況指數55 1561...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值6:45紐西蘭第1季消費物價指數(年率)0 80%0 20%6:45紐西蘭第1季消費物價指數(季率)-0 20%-0 20%7:01英國4月Rightmove房屋物價指數(月率)1 00%7:01英國4月Ri...