時間國家經濟數據名稱前值預期數值8:30澳大利亞8月貿易帳-24 60億澳元-25 50億澳元11:30澳大利亞10月央行宣佈利率決定2 00% 14:00德國8月制造業訂單(年率)-0 60% 14:00德國8月制造業訂單(月率)-1 4...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值7:30澳大利亞9月TD通脹指數(月率)0 10% 7:30澳大利亞9月TD通脹指數(年率)1 70% 9:30日本8月勞動現金收入(年率)0 60% 15:45意大利9月服務業採購經理人指數54 6 15:...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值7:30澳大利亞9月TD通脹指數(月率)0 10% 7:30澳大利亞9月TD通脹指數(年率)1 70% 9:30日本8月勞動現金收入(年率)0 60% 15:45意大利9月服務業採購經理人指數54 6 15:...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值7:30澳大利亞9月TD通脹指數(月率)0 10% 7:30澳大利亞9月TD通脹指數(年率)1 70% 9:30日本8月勞動現金收入(年率)0 60% 15:45意大利9月服務業採購經理人指數54 6 15:...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值7:30澳大利亞9月TD通脹指數(月率)0 10% 7:30澳大利亞9月TD通脹指數(年率)1 70% 9:30日本8月勞動現金收入(年率)0 60% 15:45意大利9月服務業採購經理人指數54 6 15:...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值7:30澳大利亞9月TD通脹指數(月率)0 10% 7:30澳大利亞9月TD通脹指數(年率)1 70% 9:30日本8月勞動現金收入(年率)0 60% 15:45意大利9月服務業採購經理人指數54 6 15:...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值7:30澳大利亞9月TD通脹指數(月率)0 10% 7:30澳大利亞9月TD通脹指數(年率)1 70% 9:30日本8月勞動現金收入(年率)0 60% 15:45意大利9月服務業採購經理人指數54 6 15:...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值7:30澳大利亞9月TD通脹指數(月率)0 10% 7:30澳大利亞9月TD通脹指數(年率)1 70% 9:30日本8月勞動現金收入(年率)0 60% 15:45意大利9月服務業採購經理人指數54 6 15:...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值7:30澳大利亞9月TD通脹指數(月率)0 10% 7:30澳大利亞9月TD通脹指數(年率)1 70% 9:30日本8月勞動現金收入(年率)0 60% 15:45意大利9月服務業採購經理人指數54 6 15:...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值4:30美國上週API新一庫存變化-370 00萬桶萬桶5:45紐西蘭8月營建許可(月率)20 40%%5:45紐西蘭8月營建許可(年率)20 40%%7:05英國9月GFK消費者信心指數767:50日本8月...