時間國家經濟數據名稱前值預期數值7:30澳大利亞9月TD通脹指數(月率)0 10% 7:30澳大利亞9月TD通脹指數(年率)1 70% 9:30日本8月勞動現金收入(年率)0 60% 15:45意大利9月服務業採購經理人指數54 6 15:...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值7:30澳大利亞9月TD通脹指數(月率)0 10% 7:30澳大利亞9月TD通脹指數(年率)1 70% 9:30日本8月勞動現金收入(年率)0 60% 15:45意大利9月服務業採購經理人指數54 6 15:...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值7:30澳大利亞9月TD通脹指數(月率)0 10% 7:30澳大利亞9月TD通脹指數(年率)1 70% 9:30日本8月勞動現金收入(年率)0 60% 15:45意大利9月服務業採購經理人指數54 6 15:...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值7:30澳大利亞9月TD通脹指數(月率)0 10% 7:30澳大利亞9月TD通脹指數(年率)1 70% 9:30日本8月勞動現金收入(年率)0 60% 15:45意大利9月服務業採購經理人指數54 6 15:...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值7:30澳大利亞9月TD通脹指數(月率)0 10% 7:30澳大利亞9月TD通脹指數(年率)1 70% 9:30日本8月勞動現金收入(年率)0 60% 15:45意大利9月服務業採購經理人指數54 6 15:...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值7:30澳大利亞9月TD通脹指數(月率)0 10% 7:30澳大利亞9月TD通脹指數(年率)1 70% 9:30日本8月勞動現金收入(年率)0 60% 15:45意大利9月服務業採購經理人指數54 6 15:...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值4:30美國上週API新一庫存變化-370 00萬桶萬桶5:45紐西蘭8月營建許可(月率)20 40%%5:45紐西蘭8月營建許可(年率)20 40%%7:05英國9月GFK消費者信心指數767:50日本8月...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值4:30美國上週API新一庫存變化-370 00萬桶萬桶5:45紐西蘭8月營建許可(月率)20 40%%5:45紐西蘭8月營建許可(年率)20 40%%7:05英國9月GFK消費者信心指數767:50日本8月...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值4:30美國上週API新一庫存變化-370 00萬桶萬桶5:45紐西蘭8月營建許可(月率)20 40%%5:45紐西蘭8月營建許可(年率)20 40%%7:05英國9月GFK消費者信心指數767:50日本8月...
時間國家經濟數據名稱前值預期數值4:30美國上週API新一庫存變化-370 00萬桶萬桶5:45紐西蘭8月營建許可(月率)20 40%%5:45紐西蘭8月營建許可(年率)20 40%%7:05英國9月GFK消費者信心指數767:50日本8月...