| 時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
| 6:30 | 澳洲 | 10月AIG制造業表現指數 | 49.8 | 50.9 | |
| 8:30 | 日本 | 10月製造業採購經理人指數(終值) | 51.7 | 51.7 | 51.4 |
| 9:00 | 中國 | 10月製造業採購經理人指數 | 50.4 | 50.4 | |
| 9:45 | 中國 | 10月財新製造業採購經理人指數 | 50.1 | 50.2 | |
| 11:00 | 日本 | 11月央行利率決定 | -0.10% | -0.10% | |
| 11:30 | 澳洲 | 11月央行利率決定 | 1.50% | 1.50% | |
| 16:15 | 瑞士 | 9月零售銷售(年率) | -3.00% | -2.30% | |
| 16:30 | 瑞士 | 10月製造業採購經理人指數 | 53.2 | 53.8 | |
| 17:30 | 英國 | 10月製造業採購經理人指數 | 55.4 | 54.5 | |
| 20:30 | 加拿大 | 8月國內生產總值(年率) | 1.30% | 1.20% | |
| 20:30 | 加拿大 | 8月國內生產總值(月率) | 0.50% | 0.20% | |
| 21:30 | 加拿大 | 10月製造業採購經理人指數 | 50.3 | 50.2 | |
| 21:45 | 美國 | 10月製造業採購經理人指數(終值) | 53.2 | 53.3 | |
| 22:00 | 美國 | 10月ISM製造業指數 | 51.5 | 51.7 | |
| 22:00 | 美國 | 11月IBD/TIPP經濟樂觀指數 | 51.3 | 50.5 | |
| 22:00 | 美國 | 9月營建支出(月率) | -0.70% | 0.50% |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。
| 時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
| 6:30 | 澳洲 | 10月AIG制造業表現指數 | 49.8 | 50.9 | |
| 8:30 | 日本 | 10月製造業採購經理人指數(終值) | 51.7 | 51.7 | 51.4 |
| 9:00 | 中國 | 10月製造業採購經理人指數 | 50.4 | 50.4 | |
| 9:45 | 中國 | 10月財新製造業採購經理人指數 | 50.1 | 50.2 | |
| 11:00 | 日本 | 11月央行利率決定 | -0.10% | -0.10% | |
| 11:30 | 澳洲 | 11月央行利率決定 | 1.50% | 1.50% | |
| 16:15 | 瑞士 | 9月零售銷售(年率) | -3.00% | -2.30% | |
| 16:30 | 瑞士 | 10月製造業採購經理人指數 | 53.2 | 53.8 | |
| 17:30 | 英國 | 10月製造業採購經理人指數 | 55.4 | 54.5 | |
| 20:30 | 加拿大 | 8月國內生產總值(年率) | 1.30% | 1.20% | |
| 20:30 | 加拿大 | 8月國內生產總值(月率) | 0.50% | 0.20% | |
| 21:30 | 加拿大 | 10月製造業採購經理人指數 | 50.3 | 50.2 | |
| 21:45 | 美國 | 10月製造業採購經理人指數(終值) | 53.2 | 53.3 | |
| 22:00 | 美國 | 10月ISM製造業指數 | 51.5 | 51.7 | |
| 22:00 | 美國 | 11月IBD/TIPP經濟樂觀指數 | 51.3 | 50.5 | |
| 22:00 | 美國 | 9月營建支出(月率) | -0.70% | 0.50% |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。