歐元區 央行宣佈利率決定

日期:2014-02-06
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值
08:01 英國 1月BRC商店物價指數(年率) -0.80% -1.50%
08:30 澳大利亞 12月進口(月率) -1.00% -1.00%
15:00 瑞士 12月貿易帳 21.12億瑞郎 22.70億瑞郎
16:00 英國 1月Halifax房屋物價指數修正值(月率) -0.60% -0.40%
19:00 德國 12月制造業訂單修正值(月率) 2.10% 2.20%
20:00 英國 央行宣佈利率決定 0.50% 0.50%
20:45 歐元區 央行宣佈利率決定 0.25% 0.25%
21:30 美國 四週平均申請失業救濟人數
21:30 加拿大 12月出口 397.80億加元 386.20億加元
23:00 加拿大 1月IVEY採購經理人指數(修正值) 46.30% 45.70%
23:00 加拿大 1月IVEY採購經理人指數 40.20% 38.80%
 
直播间

客服

Mini快捷版
WebTrade/MT4

頂部