美國 1月ISM非製造業指數

日期:2014-02-05
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值
05:30 美國 API新一庫存變化 -566.60萬桶 +272.00萬桶
05:45 紐西蘭 第4季失業率 6.20% 6.00%
08:01 英國 1月BRC商店物價指數(年率) -0.80% -0.70%
16:15 瑞士 12月零售銷售(年率) 4.20% 3.50%
16:43 意大利 1月服務業採購經理人指數 47.90% 45.20%
16:48 法國 1月服務業採購經理人指數(終值) 47.80% 46.30%
16:53 德國 1月服務業採購經理人指數(終值) 53.50% 51.30%
16:58 歐元區 1月服務業採購經理人指數(終值) 51.00% 53.00%
17:28 英國 1月服務業採購經理人指數 58.80% 61.30%
08:01 英國 1月BRC商店物價指數(年率) -0.80% -0.70%
18:00 歐元區 12月零售銷售(年率) 1.60% 1.40%
21:15 美國 1月ADP就業人數變化 23.80萬 21.70萬
21:30 加拿大 12月營建許可(月率) -6.70% -4.50%
23:00 美國 1月ISM非製造業指數 53.00% 49.40%
 
直播间

客服

Mini快捷版
WebTrade/MT4

頂部