法國 12月生產物價指數(年率)

日期:2014-01-31
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值
05:45 紐西蘭 12月貿易帳 1.83 5.00
07:15 日本 1月製造業採購經理人指數 55.20 55.30
07:30 日本 12月失業率 4.00% 3.90%
08:05 英國 1月GFK消費者信心指數 -13.00 -12.00
08:30 澳大利亞 第4季生產物價指數(年率) 1.90% 1.90%
13:00 日本 12月新屋開工(年率) 14.10% 14.10%
15:45 法國 12月生產物價指數(月率) 0.50% 0.50%
15:45 法國 12月生產物價指數(年率) -0.60% -0.60%
18:00 歐元區 1月消費物價指數初值(年率) 0.80% 0.90%
18:00 歐元區 12月失業率 12.10% 12.10%
21:30 美國 12月PCE核心指數(年率) 1.10% 1.10%
21:30 美國 12月個人收入(月率) 0.20% 0.20%
22:55 美國 1月密歇根大學消費者信心指數(終值) 80.40 81.00
 
直播间

客服

Mini快捷版
WebTrade/MT4

頂部