德國 1月消費物價指數初值(月率)

日期:2014-01-29
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值
05:30 美國 API新一庫存變化 490.00萬桶 500.00萬桶
07:30 澳大利亞 12月領先指標(月率) -0.10% -0.10%
15:00 英國 1月Nationwide房屋物價指數(年率) 8.40% 8.50%
15:00 英國 1月Nationwide房屋物價指數(月率) 1.40% 0.60%
15:00 德國 2月GFK消費者信心指數 7.60 7.50
15:00 瑞士 12月UBS消費指數 1.43 1.30
21:00 德國 1月消費物價指數初值(年率) 1.40% 1.40%
21:00 德國 1月消費物價指數初值(月率) 0.40% 0.40%
21:00 德國 1月消費者物價調和指數初值(月率) 0.50% 0.50%
21:00 德國 1月消費者物價調和指數初值(年率) 1.20% 1.20%
23:30 美國 EIA新一庫存變化 -700.70萬桶 -720.00萬桶

直播间

客服

Mini快捷版
WebTrade/MT4

頂部