德國 12月進口物價指數(月率)

日期:2014-01-28
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值
07:00 澳大利亞 11月領先指標(月率) 0.50% 0.50%
07:50 日本 12月企業服務價格指數(年率) 1.00% 1.10%
08:30 澳大利亞 12月商業景氣指數 -3.00 -3.00
08:30 澳大利亞 12月商業信心指數 5.00 5.00
15:00 德國 12月進口物價指數(月率) 0.10% 0.20%
15:00 法國 12月進口物價指數(年率) -2.90% -2.80%
15:45 法國 1月消費者信心指數 85.00 84.00
17:00 意大利 1月消費者信心指數 96.20 96.00
17:30 英國 第3季國內生產總值初值(年率) 1.90% 1.90%
17:30 英國 第3季國內生產總值初值(季率) 0.80% 0.80%
21:30 美國 12月耐用品訂單(月率) 3.50% 3.50%
21:30 加拿大 第4季國內生產總值(年率) 2.70% 2.70%
21:30 加拿大 第4季國內生產總值(季率) 0.70% 0.70%
22:00 美國 11月S&P/CaseShille 房價指數(年率) 13.60% 13.50%
22:00 美國 11月S&P/CaseShille 房價指數(月率) 0.20% 0.20%
23:00 美國 1月里奇蒙特聯儲製造業指數 13.00 14.00
23:00 美國 1月消費者信心指數 78.10 78.50

直播间

客服

Mini快捷版
WebTrade/MT4

頂部