澳大利亞 1月西太平洋墨爾本機構消費者信心(月率)

日期:2014-01-22
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值
07:30 澳大利亞 1月西太平洋墨爾本機構消費者信心(月率) -4.80% -4.70%
08:30 澳大利亞 第4季消費物價指數(年率) 2.20% 2.40%
08:30 澳大利亞 第4季消費物價指數(季率) 1.20% 0.40%
11:30 日本 央行宣佈利率決定 0.10% 0.10%
17:30 英國 12月政府收支短差 4.23億英鎊 3.82億英鎊
17:30 英國 12月公共部門淨借款 148.00億英鎊 134.00億英鎊
17:30 英國 12月失業率 3.80% 3.70%
17:30 英國 12月失業金申請人數變化 -3.67萬 -3.83萬
17:30 英國 ILO失業率 7.40% 7.10%
20:00 美國 抵押貸款 345.10% 346.70%
22:00 加拿大 央行宣佈利率決定 1.00% 1.00%
23:30 美國 EIA新一庫存變化 -700.70萬桶 -540.00萬桶
 

微信

直播间

客服

在線客服

MINI快捷版
WebTrade/MT4

掃碼加微信客服

頂部