加拿大 11月批發銷售(月率)

日期:2014-01-21
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值
05:45 紐西蘭 第4季消費物價指數(年率) 1.40% 1.40%
05:45 紐西蘭 第4季消費物價指數(季率) 0.90% 0.90%
15:00 瑞士 12月貿易帳 21.00億瑞郎 20.00億瑞郎
16:00 瑞士 12月M3(年率) 8.50% 8.50%
18:00 歐元區 1月ZEW經濟景氣指數 68.30 70.20
18:00 德國 1月ZEW經濟景氣指數 62.00 62.20
18:00 德國 1月ZEW現況指數 32.40 32.50
18:00 瑞士 1月ZEW經濟預期指數 39.40 40.00
19:00 英國 1月CBI趨勢訂單 12.00 14.00
21:30 加拿大 11月批發銷售(月率) 1.40% 1.40%
 
直播间

客服

在線客服

MINI快捷版
WebTrade/MT4

掃碼加微信客服

頂部